Schmutzwasser
Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen erhebt der TAZV Vorharz Benutzungsgebühren für die Grundstücke, die jeweils an diese öffentlichen Anlagen angeschlossen sind oder in diese entwässern.
Die Schmutzwassergebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird zunächst nach der Abwassermenge bemessen, die in die Öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlagen gelangt. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Abwasser. Zusätzlich wird je nach der öffentlichen Einrichtung ein Teil der Schmutzwassergebühr in Form einer Grundgebühr erhoben.
Die folgenden Gebühren für die Entsorgung von Schmutzwasser gelten im jeweiligen Kalkulationszeitraum:
Mengenabhängige Gebühr:
Gebührengebiet 1 | Gebührengebiet 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mengengebühr | Kalkulations- zeitraum 2021 - 2023 | Kalkulations- zeitraum 2024 - 2026 | Kalkulations- zeitraum 2021 - 2023 | Kalkulations- zeitraum 2024 - 2026 |
je m³ Schmutzwasser | 2,28 € | 2,58 € | 2,20 € | 2,33 € |
Zu welchem Schmutzwasser-Gebührengebiet der Ort Ihres Grundstückes zugeordnet ist, finden Sie hier: Gebührengebiete
Grundgebühren:
Bereitstellungsentgelt | Gebührengebiet 1 | Gebührengebiet 2 | ||
---|---|---|---|---|
Kalkulations- zeitraum 2021 - 2023 | Kalkulations- zeitraum 2024 - 2026 | Kalkulations- zeitraum 2021 - 2023 | Kalkulations- zeitraum 2024 - 2026 | |
pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | |
je Wohneinheit | 11,00 € | 12,00 € | 3,50 € | 4,50 € |
nach Durchlassgröße des Wasserzählers (Dauerdurchfluss) | ||||
bis Q3 4 | 19,35 € | 21,10 € | 6,15 € | 7,91 € |
bis Q3 10 | 48,36 € | 52,76 € | 15,38 € | 19,79 € |
bis Q3 16 | 77,38 € | 84,42 € | 24,61 € | 31,66 € |
bis Q3 25 | 120,91 € | 131,90 € | 38,46 € | 49,46 € |
bis Q3 40 | 193,45 € | 211,04 € | 61,53 € | 79,14 € |
bis Q3 63 | 304,69 € | 332,39 € | 96,91 € | 124,65 € |
bis Q3 100 | 483,64 € | 527,60 € | 153,83 € | 197,85 € |
größer Q3 100 | 488,47 € | 532,88 € | 155,37 € | 199,83 € |
Wohneinheit nach Anzahl der Betten | Betten Pflege | Betten Tourismus | |
---|---|---|---|
gilt für Pflegeheime, Krankenhäuser u.ä. |
je 2 Betten = 1 Wohneinheit (mind. 1 Wohneinheit) |
||
gilt für Hotels, Pensionen, Herbergen u.ä. |
je 6 Betten = 1 Wohneinheit (mind. 1 Wohneinheit) |